Rekap Input Buku Per Kelas
Rekap Input Buku Per Kelas per tanggal 23 Oktober 2017
No | Kelas | Jml Buku |
1 | 7A | 26 |
2 | 7B | 31 |
3 | 7C | 28 |
4 | 7D | 31 |
5 | 7E | 8 |
6 | 7F | 43 |
7 | 7G | 31 |
8 | 7BIL | 33 |
9 | 8A | 28 |
10 | 8B | 27 |
11 | 8C | 32 |
12 | 8D | 32 |
13 | 8E | 27 |
14 | 8F | 17 |
15 | 8BIL | 10 |
16 | 9A | 20 |
17 | 9B | 0 |
18 | 9C | 31 |
19 | 9D | 0 |
20 | 9E | 2 |
21 | 9F | 1 |
22 | 9BIL | 0 |
23 | CI-1 | 6 |
24 | CI-2 | 0 |
464 |